一次性防護口罩:企業(yè)標準Q/ZJJXYX1-2022防護口罩的主要方式:
內(nèi)在質(zhì)量指標應(yīng)符合要求。
| 項目 | 要求 | |
| 甲醛含量/(mg/kg) | ≤20 | |
| pH值 | 4.0~7.5 | |
| 環(huán)氧乙烷殘留量a/(μg/g) | ≤10 | |
| 細菌過濾效率(BFE)/% | ≥95 | |
| 顆粒物過濾效率(PFE)/% | ≥80 | |
| 通氣阻力/ (Pa/cm2) | ≤80 | |
| 口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力/N | ≥3 | |
| 微生物指標 | 大腸菌群 | 不得檢出 | 
| 致病性化膿菌b | 不得檢出 | |
| 真菌菌落總數(shù)/(CFG/g) | ≤100 | |
| 細菌菌落總數(shù)/(CFG/g) | ≤200 | |
| 口罩下方視野 | ≥60° | |
| a 僅考核經(jīng)環(huán)氧乙烷處理的口罩。 b 指綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌與血溶性鏈球菌。 00001注: 時尚口罩不適用于環(huán)氧乙烷殘留量、細菌過濾效率(BFE)、顆粒物過濾效率(PFE)、通氣阻力項目。 | ||
前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《標準化工作導(dǎo)則  第1部分:標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。
請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。
本文件由吳川市粵興勞保用品有限公司提出并歸口。
本文件起草單位:吳川市粵興勞保用品有限公司。
本文件主要起草人:林燦彪。

